
Burns & Mcdonnell
Architecture, Engineering & Design
Company Overview
Founded in 1898, Burns & McDonnell is a design firm that provides engineering, architecture, construction, environmental, and consulting services for the aviation, defense, environmental, and utility markets. The company is headquartered in Kansas City, Missouri.
Employees by Level
14
130
269
3251
7125
10125
Top C-suite Members of Company
Connect with key decision-makers at Burns & Mcdonnell. View contact details of C-suite executives and leadership team.
| Name | Title | Contact | |
|---|---|---|---|
| Leslie Duke | Chief Executive Officer | l****e@burnsmcd.com | |
| Alissa Schuessler | Chief Financial Officer | a****r@burnsmcd.com | |
| Robert Reymond | Chief Operating Officer | r****d@burnsmcd.com | |
| John Olander | Chief Operating Officer | j****r@burnsmcd.com | |
| Paul Odum | General Counsel | p****m@burnsmcd.com | |
| Mike Fenske | President | m****e@burnsmcd.com | |
| Renita Mollman | Chief Administrative Officer | r****n@burnsmcd.com | |
| Parul Gopal | Chief Administrative Officer | p****l@burnsmcd.com | |
| Michael Corson | Project Finance Director | m****n@burnsmcd.com | |
| Patrick Closser | Financial Shared Services Controller | p****r@burnsmcd.com | |
| Andrew Firkins | Financial Business Partners Controller | a****s@burnsmcd.com | |
| Caryn Tanner | Financial Technology Controller | c****r@burnsmcd.com | |
| Hayley Little | Financial Controller | h****e@burnsmcd.com | |
| Hayley Dukes | Financial Controller | h****s@burnsmcd.com | |
| Toni Hall | Bid Doucment Controller | t****l@burnsmcd.com | |
| Larry Jones | Controller | l****s@burnsmcd.com | |
| Leslie Duke | Chief Executive Officer | l****e@burnsmcd.com | |
| Joseph Podrebarac | Chief Safety Officer | j****c@burnsmcd.com | |
| Larry Jones | Controller | l****s@burnsmcd.com | |
| Hayley Dukes | Financial Controller | h****s@burnsmcd.com | |
| Andrew Firkins | Financial Business Partners Controller | a****s@burnsmcd.com | |
| Parul Gopal | Chief Administrative Officer | p****l@burnsmcd.com |
Employees Contact
Are you Seeking to connect with decision-makers? Acquire their contact info, including emails and phone numbers, from credible sources like LinkedIn or trusted websites.
Email Formats
Discover the email patterns used at Burns & Mcdonnell to connect with the right people.
The predominant email format at Burns & Mcdonnell is first initials + middle initials + last (e.g., jldoe@burnsmcd.com), utilized by 78.03% of all professional email addresses at the organization.
| Email Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| first initials + middle initials + last | jldoe@burnsmcd.com | 78.03% |
| first initials + last | jdoe@burnsmcd.com | 11.00% |
| first.last | jon.doe@burnsmcd.com | 8.95% |
| first + last | jondoe@burnsmcd.com | 1.19% |
| first_last | jon_doe@burnsmcd.com | 1.04% |
Email Verification Tool
Get verified email addresses of any IBM employee. Enjoy 100 free lookups every month.
Similar Companies
Paul Davis Restoration
Architecture, Engineering & Design
Guthrie
Architecture, Engineering & Design
Enterprise Rentacar
Architecture, Engineering & Design
City Of Minneapolis
Architecture, Engineering & Design
Murray State University
Architecture, Engineering & Design
Heartland Dental
Architecture, Engineering & Design