
Clifford Chance
Law Firms & Legal Services
Company Overview
Founded in 1987, Clifford Chance is a multinational law firm headquartered in London, United Kingdom.
Employees by Level
24
25
299
1066
2623
6562
Top C-suite Members of Company
Connect with key decision-makers at Clifford Chance. View contact details of C-suite executives and leadership team.
| Name | Title | Contact | |
|---|---|---|---|
| Michael Indich | Regional Chief Financial Officer | m****h@cliffordchance.com | |
| Martin Waud | Regional Chief Operating Officer | m****d@cliffordchance.com | |
| Gavin Goodwin | Chief Operating Officer | g****n@cliffordchance.com | |
| Bhavna Lalchandani | Regional Chief Operating Officer | b****i@cliffordchance.com | |
| Emily Jin | Chief Financial Officer | e****n@cliffordchance.com | |
| Shaan Martyr | Chief Financial Officer | s****r@cliffordchance.com | |
| Ira Frome | Regional Chief Operating Officer | i****e@cliffordchance.com | |
| Lila Matos | Legal Collections | l****s@cliffordchance.com | |
| Audrey Cheam | Financial Controller | a****m@cliffordchance.com | |
| Summer Quan | Collections Specialist and Working Capital Co | s****n@cliffordchance.com | |
| Cecilia Tan | Working Capital Controller | c****n@cliffordchance.com | |
| Aylin Mete | Financial Controller | a****e@cliffordchance.com | |
| Shruti Vandita | Financial Controller | s****a@cliffordchance.com | |
| Linda Zhang | Financial Controller | l****g@cliffordchance.com | |
| Maisee Chan | Regional Financial Controller | m****n@cliffordchance.com | |
| Tatyana Tsaregorodt | Credit Revenue Controller | t****.@cliffordchance.com | |
| Alisa Chang | Greater | a****g@cliffordchance.com | |
| Bhavna Lalchandani | Regional Chief Operating Officer | b****i@cliffordchance.com | |
| Cecilia Tan | Working Capital Controller | c****n@cliffordchance.com | |
| Gavin Goodwin | Chief Operating Officer | g****n@cliffordchance.com | |
| Michael Indich | Regional Chief Financial Officer | m****h@cliffordchance.com | |
| Ira Frome | Regional Chief Operating Officer | i****e@cliffordchance.com | |
| Martin Waud | Regional Chief Operating Officer | m****d@cliffordchance.com |
Employees Contact
Are you Seeking to connect with decision-makers? Acquire their contact info, including emails and phone numbers, from credible sources like LinkedIn or trusted websites.
| Name | Position | Phone | Profile | |
|---|---|---|---|---|
Jennifer Jeannot | Attorney | ******5000 | j.......t@gmail.com | |
Rosalinda Rupel | Technical Services Librarian | ******3238 | r.......l@cliffordchance.com | |
Pilar Riera | Legal Secretary | ******9735 | p.......a@gmail.com | |
Dan Rayner | Associate - Private Funds Group | ******5018 | d.......r@friedfrank.com | |
Massimiliano Valli | Associate | ******7391 | m.......a@gmail.com | |
Andrés Berry | Associate | ******0312 | a.......y@gmail.com | |
Cliff Cone | Partner | ******3469 | c.......e@gmail.com | |
Hannah Richard | Associate - Tax, Pensions And Employment | ******9780 | h.......d@gmail.com | |
Grace Shirley | Junior Legal Support Secretary | ******0718 | g.......y@aol.com | |
Sherri Deross-siconolfi | Legal Secretary | ******0736 | s.......i@alston.com | |
Eddie Frastai | Partner | ******6557 | e.......i@cliffordchance.com | |
Tianzi Wu | Associate | *******5463 | w.......i@gmail.com | |
Cleopatra Cusack | Senior Legal Billing Coordinator | *******9500 | c.......k@cliffordchance.com | |
Sally Greig | Communications Marketing | ******8050 | s.......g@cliffordchance.com | |
Rosalinda Rupel | Technical Services Librarian | ******3238 | r.......l@gmail.com | |
Mark Pesso | Counsel | *******9383 | m.......o@cliffordchance.com | |
Daniel Borchert | Associate | *******7003 | d.......t@cliffordchance.com | |
Robin Abraham | Partner | ******4300 | r.......m@cliffordchance.com | |
Yogeeta Harpaul | Financial Accountant | ******8000 | s.......8@aol.com | |
Maria Ball | Associate | ******7151 | m.......l@gmail.com | |
Barbara Forshner | Professional Development | *******1557 | b.......r@cliffordchance.com | |
Maryann Macchia | Legal Secretary | *******8979 | m.......a@cliffordchance.com | |
Elsie Malicki | Word Processor | ******8052 | e.......3@aol.com | |
Amy Flanagan | Director Of Human Resources | ******8000 | a.......s@gmail.com | |
Donald Carden | Partner, Us Tax At Clifford Chance | *******1597 | d.......n@cliffordchance.com | |
Roberto Ristorucci | Associate | ******3002 | r.......i@cliffordchance.com | |
Brian Yin | Associate | ******6665 | b.......n@cliffordchance.com | |
Jason Sacks | Associate | ******3783 | j.......s@skadden.com | |
Marisa Hernandez | Reference Librarian At Clifford Chance Llp | ******9262 | m.......z@earthlink.net | |
Michael Sabin | Partner, Global Funds And Investment Management Group | ******0803 | m.......n@cliffordchance.com | |
Daniel Vidal | Systems Engineer | ******5896 | d.......l@cliffordchance.com | |
Michael Bonsignore | Partner | ******4594 | m.......e@akingump.com | |
Elie Margulies | Real Estate Associate | *******1272 | m.......m@bellsouth.net | |
Lauren Clarke | Associate | ******3587 | c.......3@yahoo.com | |
Erin Dipalma | Business Development Manager | ******5295 | e.......a@cliffordchance.com | |
Leiv Blad | Partner | ******5000 | l.......d@cliffordchance.com | |
David Dibari | Head Of Us Litigation And Dispute Resolution And Co-head Of The Firm's Global Risk Team | *******5722 | d.......i@cliffordchance.com | |
Brittany Binderoff | Associate | ******5029 | b.......f@cliffordchance.com | |
Rena Liu | Associate | ******5739 | r.......u@cliffordchance.com | |
Denise Sweeney | Helpdesk Analyst And Trainer | ******8114 | d.......y@cliffordchance.com | |
Julius Pak | Law Clerk, Antitrust | ******0802 | p.......6@gmail.com | |
Steven Gatti | Partner | ******6852 | s.......i@cliffordchance.com | |
Soyeon Kim | Associate | ******7730 | s.......1@gmail.com | |
Patrick O'reilly | Partner | ******4415 | p.......r@yahoo.co.uk | |
Kirsten Ennis | Associate, M And A - Insurance | ******7095 | k.......s@cliffordchance.com | |
David Lloyd | Senior Counsel | ******2135 | d.......d@cliffordchance.com | |
Matthew Warner | Counsel | ******2901 | j.......u@gmail.com | |
Eric Schaffer | Associate | *******6012 | e.......r@cliffordchance.com | |
Christopher Tansey | Associate Attorney | *******6658 | t.......m@gmail.com | |
George Bouknight | Practice Technology Analyst | ******0689 | g.......g@verizon.net | |
Meny Elgadeh | Associate | ******2856 | m.......h@law.fordham.edu | |
John Friel | Partner, Litigation And Dispute Resolution | ******8233 | b.......5@gmail.com | |
Zenobia Hartfield | Legal Project Manager | ******6299 | z.......d@cliffordchance.com | |
Patrick Duran | Proofreader And Operator | ******8170 | d.......k@hotmail.com | |
Douglas Deutsch | Partner | ******5286 | d.......h@chadbourne.com | |
Victor Levy | Partner, Private Funds And Investment Management | ******4424 | d.......n@aol.com | |
Colette Carman | Litigation And Dispute Resolution Associate | ******8697 | c.......n@cliffordchance.com | |
Michelle Mcgreal | Partner | ******7010 | m.......l@gmail.com | |
Sarah Jones | Partner | ******9136 | s.......s@cliffordchance.com | |
Anne Chemers | Business Development Manager | ******2132 | a.......s@hotmail.com | |
Sarah Amarnath | Legal Intern - Banking And Finance | ******3767 | s.......h@cliffordchance.com | |
Isidora Koutsoulias | Associate With A Demonstrated History Of Working In The Law Practice Industry | ******5841 | i.......s@gmail.com | |
Shane Meckler | Associate | ******1961 | s.......r@cliffordchance.com | |
Jessica Springsteen | Senior Associate | *******4664 | j.......n@mac.com | |
Kate Henderson | Immigration And Expatriate Services Manager | ******5886 | k.......n@cliffordchance.com | |
Sarah Gleit | Attorney | ******5498 | s.......t@cliffordchance.com | |
Mariana Estevez | Associate | ******4391 | m.......g@gmail.com | |
Erxin Lu | Associate | ******8165 | e.......1@gmail.com | |
Joel Cohen | Partner At Gibson Dunn | ******3324 | j.......4@gmail.com | |
David Adams | Senior Associate | ******9333 | d.......1@gmail.com | |
Howard Adler | Partner | *******5681 | h.......r@cliffordchance.com | |
Matthew Kellie | Mr | ******3968 | m.......e@hotmail.com | |
Beverly Alcober | Litigation And Dispute Resolution Paralegal - Case Manager | *******1699 | b.......r@cliffordchance.com | |
Mike Kachel | Director, Business Development And Marketing - Americas | ******8000 | m.......l@cliffordchance.com | |
Sarah Posner | Head Of Legal Recruiting-us | ******8340 | s.......r@cliffordchance.com | |
Fiona Grafton | Senior Business Development Manager - Americas | ******1741 | f.......n@gmail.com | |
Dhanragee Achan | Clearance And Financial Systems Coordinator | ******8000 | d.......n@cliffordchance.com | |
Mary Yoon | Litigation Associate | ******1314 | m.......n@gmail.com | |
Katrina Nguyen | Director, Global Head Of Client And Market Development - Financial Investors | ******0880 | k.......n@cliffordchance.com | |
Terri Richardson | Manager And Secretarial And Switchboard Services | ******0352 | t.......n@cliffordchance.com | |
Timothy Lyons | Summer Law Clerk | *******1850 | t.......s@commerce.gov | |
Christopher Morvillo | Partner | ******6852 | c.......o@cliffordchance.com | |
Wendy Tonalezzi | Human Resources Specialist | *******8025 | w.......i@cliffordchance.com | |
Katerina Papacosma | Law Clerk | ******1534 | k.......a@morganlewis.com | |
Gianluca Bacchiocchi | Partner | *******8746 | g.......i@cliffordchance.com | |
Ben Lee | Associate | ******7370 | b.......e@cliffordchance.com | |
Larry Medvinsky | Partner | ******8149 | l.......y@cliffordchance.com | |
Michaela Spero | Associate | ******7200 | m.......o@hausfeld.com | |
Asena May | Associate | *******8522 | a.......y@cliffordchance.com | |
Jennie Benn | Secondee | ******5218 | a.......n@hotmail.com | |
Tricia Lawrence | Knowledge Systems Manager | *******8699 | i.......0@hotmail.com | |
Robert Houck | Partner | *******8000 | r.......k@cliffordchance.com | |
Rosalie Vega | Secretary To Jay L Bernstein | *******3743 | r.......a@aol.com | |
Jennifer Pastarnack | Associate | ******6838 | j.......k@cliffordchance.com | |
Dawn Goldberg | Senior Associate | ******3010 | d.......g@cliffordchance.com | |
Sharis Pozen | Co-chair Global Antitrust Group | ******2211 | s.......n@ge.com | |
Lori Bean | Partner | ******7685 | l.......n@cliffordchance.com | |
Conan Hines | Senior Legal Technology Advisor | ******4449 | c.......s@cliffordchance.com | |
Neel Arya | It Infrastructure Manager | *******8000 | n.......t@cliffordchance.com | |
Cedric Karaoglan | Law Clerk | *******4482 | c.......n@nyu.edu |
Email Formats
Discover the email patterns used at Clifford Chance to connect with the right people.
The predominant email format at Clifford Chance is first.last (e.g., jon.doe@cliffordchance.com), utilized by 75.74% of all professional email addresses at the organization.
| Email Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| first.last | jon.doe@cliffordchance.com | 75.74% |
| first + last | jondoe@cliffordchance.com | 14.14% |
| first_last | jon_doe@cliffordchance.com | 7.46% |
| first | jon@cliffordchance.com | 1.65% |
| last | doe@cliffordchance.com | 1.27% |
Email Verification Tool
Get verified email addresses of any IBM employee. Enjoy 100 free lookups every month.