
Peoples United Bank Na
Not Available
Company overview
Peoples United Bank Na is a diversified financial services company based in the United States. The company provides a range of banking, insurance, and investment services to individuals, small businesses, and commercial clients across the country. The bank operates through a network of branches, online and mobile banking services, and ATMs. Peoples United Bank Na offers a variety of deposit and loan products, including personal and business checking and savings accounts, lending products, credit cards, and investment services. Their customers benefit from personalized services, cutting-edge technology, and a strong commitment to maintaining the highest standards of customer satisfaction.
Available Jobs at Peoples United Bank Na
No open positions are listed for this company in the current preview.
Browse Jobs PortalTop C-suite Members of Company
Connect with key decision-makers at Peoples United Bank Na. View the C-suite executives and leadership team.
Leadership information is not available.
Employees Contact
Connect with company employees using the separately sourced, masked contact dataset.
| Name | Position | Profile | |
|---|---|---|---|
| kim alty | business banker | k.......y@p****.com | Show details |
| amie bertsch | real estate contract | a.......h@a****.com | Show details |
| anthony armijo | school paraprofessional | a.......o@p****.com | Show details |
| alicia smith | hr | a.......h@p****.com | Show details |
| zachary westerlind | corporate development strategic planning | z.......d@p****.com | Show details |
| krupali doshi | customer service | k.......i@p****.com | Show details |
| robert duffus | financial services | r.......s@p****.com | Show details |
| elizabeth marinko | ach | e.......o@p****.com | Show details |
| sarah bissonnette | client services | s.......e@p****.com | Show details |
| priya deol | banker | p.......l@p****.com | Show details |
| Deborah Hyner | retail recruiting | d.......r@s****.com | Show details |
| christopher dzwonkowski | financial service | c.......i@p****.com | Show details |
| karen savoca | marketing product strategy commercial banking | k.......a@y****.com | Show details |
| michael staski | customer service | m.......6@y****.com | Show details |
| anne wilson | customer service | a.......n@p****.com | Show details |
| michael claiborne | financial services | m.......e@p****.com | Show details |
| elaine khu | vp | e.......u@p****.com | Show details |
| margo martin | financial service | m.......9@a****.com | Show details |
| jennifer volturno | retail banking compliance operational risk | j.......o@p****.com | Show details |
| diane fraczek | customer service | d.......k@p****.com | Show details |
| jeanna szostek | financial services | j.......k@p****.com | Show details |
| joseph scherer | eastern massachusetts region | j.......r@p****.com | Show details |
| thomas griesing | customer experience | t.......g@p****.com | Show details |
| christine loxsom | retail learning development | c.......m@p****.com | Show details |
| melissa milano | checking operations representative | m.......o@p****.com | Show details |
| carey bill | business ebanking support | c.......l@p****.com | Show details |
| mildred rochet | account | m.......t@p****.com | Show details |
| jan hodgkins | customer service | j.......s@p****.com | Show details |
| walter brink | commercial lending representative | w.......k@p****.com | Show details |
| sheryl teague | it | s.......e@p****.com | Show details |
| ann-lyn crawford-parro | mortgage account | a.......o@p****.com | Show details |
| melinda higgins | banker 1 | m.......s@p****.com | Show details |
| darryl wright | market | d.......t@p****.com | Show details |
| cynthia boyce | financial service | c.......e@c****.com | Show details |
| scott gyllensten | chief operational risk officer coro | s.......t@g****.com | Show details |
| peter esposito | portfolio adminstration | p.......o@p****.com | Show details |
| lisa iacobucci | financial services | l.......i@p****.com | Show details |
| kellie stoll | mortgage sales service development | k.......l@p****.com | Show details |
| gabriela cabreja | branch | g.......a@p****.com | Show details |
| sherilyn patterson | clerk | s.......n@p****.com | Show details |
| christina dow | lead government banking and finance | c.......w@p****.com | Show details |
| danyel grant | learning development | d.......t@p****.com | Show details |
| marisa patelli | financial services | m.......i@p****.com | Show details |
| flawer bardales | customer service | f.......s@p****.com | Show details |
| deb burrows | home - retail market manager | m.......e@m****.com | Show details |
| josephine cruz | banker | j.......n@o****.net | Show details |
| yvonne megenis | contract administration vendor managment | y.......s@p****.com | Show details |
| david viggiano | sales | d.......o@g****.com | Show details |
| matthew wildman | customer experience eastern division mass. | m.......n@p****.com | Show details |
| george deecken | treasury | g.......n@p****.com | Show details |
| michael sarnelli | portfolio | m.......i@p****.com | Show details |
| harriet rosheger | wealth management | h.......r@p****.com | Show details |
| caitlin banzer | sales service | c.......r@g****.com | Show details |
| robert magnani | financial services | m.......b@a****.com | Show details |
| richard iovanne | market | r.......e@p****.com | Show details |
| maureen lord | mortgage account | m.......d@g****.com | Show details |
| burcu naz | sales service | b.......z@p****.com | Show details |
| sharon siebert | customer service representative | f.......l@o****.net | Show details |
| laura marchi | katherine gibbs school | l.......i@p****.com | Show details |
| kremena yurukova | commercial compliance | y.......a@g****.com | Show details |
| robert preto-rodas | learning development program | r.......o@p****.com | Show details |
| stephanie jacobson | financial crimes investigator | s.......n@p****.com | Show details |
| chris scaramell | financial services | f.......3@y****.com | Show details |
| jessica strong | float teller | j.......g@p****.com | Show details |
| lina garofalo | commerical lending representative | l.......o@p****.com | Show details |
| racine danh | banker | r.......h@p****.com | Show details |
| jillian rozanski | mlo | j.......i@p****.com | Show details |
| donna mcmahon | customer service | d.......n@p****.com | Show details |
| shehadeh abdelhalim | personal banker | s.......m@w****.net | Show details |
| tiffany jernigan | operational risk management intern | t.......n@p****.com | Show details |
| tyler lucsky | bsa risk testing | t.......y@p****.com | Show details |
| michael lewis | enterprise architect | x.......9@y****.com | Show details |
| penny cauble | assistant trust administrator | p.......e@m****.com | Show details |
| antonio ciarleglio | vp | t.......o@a****.com | Show details |
| donna abisi | mortgage loan | d.......i@p****.com | Show details |
| patricia tutiven | market | p.......n@o****.net | Show details |
| jody lovig | customer service | j.......g@p****.com | Show details |
| shivani singh | banker | s.......h@p****.com | Show details |
| scott gillespie | portfolio | s.......0@y****.com | Show details |
| diana hoosein | senior mortgage underwriter | d.......n@p****.com | Show details |
| sharon martinez | commercial learning development | s.......0@y****.com | Show details |
| jeff tarte | chief information security officer | j.......e@p****.com | Show details |
| dana cackowski | financial | d.......i@p****.com | Show details |
| eileen gruse | enterprise learning leadership development | e.......e@n****.net | Show details |
| beth tuttle | commercial lending | b.......e@p****.com | Show details |
| melony maynard | business services | m.......d@p****.com | Show details |
| brian leader | customer service | b.......r@p****.com | Show details |
| fanny ferreira | market | f.......a@p****.com | Show details |
| sarah mulhall | ofac sanctions | s.......l@p****.com | Show details |
| jesse raymond | financial services | j.......d@p****.com | Show details |
| tom sawyer | retirement plan | t.......r@d****.com | Show details |
| joe antos | loan processor | i.......e@n****.net | Show details |
| patrice clark | institutional trust | p.......k@p****.com | Show details |
| eben curtis-maynard | cdd edd | c.......e@g****.com | Show details |
| karen menchion | commercial portfolio | k.......n@p****.com | Show details |
| james sonnabend | market | j.......d@c****.com | Show details |
| brian murphy | portfolio | b.......y@p****.com | Show details |
| john marczak | software engineer | j.......k@p****.com | Show details |
| heather persichilli | registered financial sercices | h.......i@p****.com | Show details |
| katie korotash | construction monitoring relationship | k.......n@e****.com | Show details |
Email formats
Discover the professional email patterns used at Peoples United Bank Na.
| Email format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| Email formats for Peoples United Bank Na are not available. | ||
Email verification tool
Find and verify professional email addresses for Peoples United Bank Na.
Technology stack
Peoples United Bank Na uses Google Analytics to measure website traffic and user engagement, generating actionable insights for optimizing online performance and marketing campaigns.
Peoples United Bank Na uses Facebook Pixel to track website visitor actions and collect conversion data, facilitating precise audience targeting, retargeting campaigns, and accurate measurement of advertising performance for improved ROI.
Peoples United Bank Na uses reCAPTCHA to differentiate human users from automated bots, protecting websites and online services from spam, abuse, and fraudulent activity while maintaining a seamless user experience.
Peoples United Bank Na uses HSTS to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses Amazon CloudFront to securely deliver content, APIs, and applications globally with low latency and high transfer speeds, optimizing performance and user experience.
Peoples United Bank Na uses Microsoft Advertising to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses Innovid Advertising Measurement to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses Google Tag Manager to efficiently deploy and manage website tracking tags, marketing pixels, and analytics scripts without direct code modifications, centralizing data collection and accelerating marketing and analytics initiatives.
Peoples United Bank Na uses LazySizes to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses jQuery to simplify client-side scripting, enabling faster and more efficient manipulation of the HTML DOM, event handling, animation, and AJAX interactions across various web browsers.
Peoples United Bank Na uses DataTables to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses core-js to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses Adobe Target to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses Apache HTTP Server to host and serve web content and applications reliably, providing a secure, extensible, and high-performance foundation for its online presence.
Peoples United Bank Na uses Amazon Web Services to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.
Peoples United Bank Na uses Java to develop robust, scalable, and secure applications that run across various platforms, ensuring high performance and reliability for critical enterprise systems.
Peoples United Bank Na uses Adobe Experience Manager to enhance their digital capabilities and improve operational efficiency.