
Sequoia Consulting Group
Financial Services
Company Overview
Sequoia Consulting Group is a human resources consultancy firm operating in the United States. Founded in 2002, the company offers a range of services, including benefits administration, payroll management, compliance, and risk management. With a focus on providing personalized solutions, Sequoia Consulting Group works closely with clients to understand their needs and optimize HR strategy. The company's team of experts combines analytical expertise with a deep understanding of industry trends to deliver actionable insights and innovative solutions. Sequoia Consulting Group has earned a reputation for excellence, receiving numerous industry awards and recognition for its commitment to providing high-quality service to clients.
Employees Contact
Are you Seeking to connect with decision-makers? Acquire their contact info, including emails and phone numbers, from credible sources like LinkedIn or trusted websites.
| Name | Position | Phone | Profile | |
|---|---|---|---|---|
Ashley Turk | Client Service Manager | *******1741 | a.......3@gmail.com | |
Michael Boykin | Underwriting Consultant | *******2523 | m.......n@kp.org | |
Stefanie Lippi | Manager, Employee Experience And Ops | ******0999 | l.......e@gmail.com | |
Kaitlin Zidar | Client Service | ******5052 | k.......r@deloitte.com | |
Jesse Freese | Senior Business Consultant | ******6702 | j.......i@yahoo.com | |
Matthew Karycki | Senior Business Consultant | ******6076 | m.......i@trinet.com | |
Mark Berkowitz | Vice President | ******7018 | m.......z@hotmail.com | |
Simone Backer | Client Service Benefits | *******2987 | s.......r@gmail.com | |
Dinesh Nair | Security Operations Manager | ******9952 | d.......r@yahoo.com | |
Amarjit Bhattal | Senior Client Service Manager | ******5467 | a.......t@sequoia.com | |
David Fosgate | Benefits Consultant | ******8313 | d.......e@peachtreeplanning.com | |
Ashish Chauhan | Database | ******8401 | a.......a@gmail.com | |
Joanna Evans | Client Services | ******2366 | j.......a@sequoia.com | |
Dawn Oberlin | Client Service Consultant | ******3621 | d.......n@gmail.com | |
Carl Bullen | Director Of Technical Operations | ******0910 | c.......n@sequoiasolution.com | |
Kaleana Markley | Wellbeing Director | ******2372 | k.......y@gmail.com | |
Judy Vo | Client Service Manager, 401 | ******7517 | j.......o@hp.com | |
Stephanie Patterson | Client Service Consultant | ******4510 | s.......n@nfp.com | |
George Redmond | Director, Client Advocate Team | *******4687 | g.......e@sequoia.com | |
Caroline Scofield | Programs | *******3236 | c.......4@gmail.com | |
Lynda Tang | Senior Systems Manager | ******8887 | l.......g@gmail.com | |
Frank Nguyen | Data Operations Analyst | *******1300 | f.......n@nimblestorage.com | |
Tammekca Henderson | Payroll And Talent Administrator | ******4919 | t.......n@cuny.edu | |
Michael Vonderahe | Business Consultant | *******5338 | m.......e@yahoo.com | |
Crystal Sumner | Operations Program Manager | ******9333 | c.......d@gmail.com | |
Sarah Gorin | Client Service Manager | ******3549 | s.......h@sequoia.com | |
John Sullivan | Enterprise Business Consultant | ******9847 | j.......n@onesourcevirtual.com | |
Rick Livesay | Business Consultant | ******2000 | r.......y@yahoo.com | |
Betty Luong | Senior Treasury Operations Analyst | ******7119 | b.......g@gmail.com | |
Melissa Lightbody | Chief People Officer | ******7700 | m.......y@trulia.com | |
Laney Tran | Employee Advocate | ******4412 | l.......y@sequoia.com | |
Michelle Jefferies | Senior Talent Business Partner | ******0200 | m.......e@sequoia.com | |
Candace Crogan-grundy | Principal Validation Scientist | *******5638 | c.......y@organovo.com | |
Nupur Sinha | Senior Human Resources Service Manager | ******0200 | n.......r@sequoia.com | |
Kevin Mei | Sales Operations | ******3603 | k.......n@sequoia.com | |
Ruth Lorimer | Senior Client Service Manager | *******2065 | r.......4@gmail.com | |
Barrett Favro | Business Consultant | ******8759 | b.......t@recurly.com | |
Sean Handel | Chief Product Officer | ******6745 | s.......l@gmail.com | |
Emi Zee | Human Resources Information Systems Operations Manager | ******5307 | e.......e@gmail.com | |
Adrienne Katz | Client Service Manager | ******2526 | a.......e@sequoia.com | |
Latoya Scott | Senior Technical Writer | *******9128 | s.......a@gmail.com | |
Jawahar Vyas | Project | ******9090 | v.......r@yahoo.com | |
Eliza Chon | Client Service | ******3083 | e.......a@sequoia.com | |
Wesley Dotson | Procurement Engineering Program Manager And Coordinator | *******8500 | w.......n@sequoia-cg.com | |
Cody Naccarato | 401k Client Consultant | *******7617 | c.......o@nationstarmail.com | |
Debra Faut | Consultant | ******9286 | d.......t@sequoiacg.com | |
Henry Nhan | Mes System | ******8500 | h.......n@sequoia-cg.com | |
Natalie Manning | Tax Operations Specialist | *******8662 | n.......g@eidebailly.com | |
Meghan Styles | Client Services | ******4891 | m.......s@sequoia.com | |
Annie Shih | Data Operations Analyst | ******6766 | a.......h@willistowerswatson.com | |
Mark Epstein | Director | ******0200 | m.......n@sequoia-cg.com | |
Kima Burkman | Procurement Engineer | ******7257 | k.......n@yahoo.com | |
Jill Neilson | Vice President, Global Services | *******4444 | j.......n@xerox.com | |
Stefanie Madrid | Finance At Sequoia One | ******9350 | s.......d@gmail.com | |
Cooper Dinning | Senior Salesforce Administrator | *******9176 | c.......g@gmail.com | |
Marianna Golovan | Senior Client Service Manager | *******0894 | m.......n@gmail.com | |
Anna Tran | Manager | *******9492 | a.......n@sequoia.com | |
Amanda Lasky | Client Service Manager | ******1200 | a.......a@shopspring.com | |
Peter Nguyen | Premium Analyst | *******8238 | n.......r@gmail.com | |
Kimberly Bennett | Vice President Program Management | ******4040 | k.......t@cox.net | |
Ronald Rossi | Project Helpdesk | ******8469 | r.......1@sbcglobal.net | |
Mark Berkowitz | Vp | ******3979 | m.......z@sequoia.com | |
Maggie Sullivan | Client Services | ******0349 | m.......e@sequoia.com | |
Gabrielle Maestas | Project Manager | ******9333 | g.......s@tcs.com | |
Stephen Cahalan | Finance | ******0200 | s.......n@sequoia.com | |
Karina Biebrich | Mid-market Client Operations Manager | ******7120 | k.......h@zenefits.com | |
Patrick Hardman | Senior Project Scheduler And Controls | ******3741 | p.......n@sequoiasolution.com | |
Brittany Cowing | Client Services | ******8415 | b.......g@sequoia.com | |
Mark Cruz | Payroll And Ap Specialist | ******0200 | m.......k@sequoia.com | |
Gabrielle Calderella | Employee Advocate | ******8000 | g.......a@cuny.edu | |
Melissa Ellsworth | Director, Talent Development At Sequoia Consulting Group | ******0200 | m.......a@sequoia.com | |
Andrea Leung | Senior Onboarding Manager | ******2788 | d.......v@gmail.com | |
Meghna Solorio | Principal And Director, Client Service | ******0200 | m.......a@sequoia.com | |
Melanya Armenakyan | Salesforce Administrator | ******1846 | m.......m@yahoo.com | |
Heidi Agostini | Chief Operating Officer | *******5851 | a.......h@medimmune.com | |
Pat Royer | Consultant | *******2669 | p.......r@sequoiasolution.com | |
Selene Mckinney | Employee Advocate | ******0711 | s.......y@yahoo.com | |
Nicole Singleton | Growth Marketing Program Manager | ******6870 | n.......n@sequoia.com | |
Bryan Register | Business Intelligence Analyst | ******0160 | b.......r@box.com | |
Claire Howie | Office | ******0749 | c.......e@sequoia.com | |
Diann Lawson | Director, Sequoia Impact Program | ******7939 | d.......n@earthlink.net | |
Raina Malik | Product @ Sequoia | ******3845 | r.......k@ymedialabs.com | |
Jackie Sinnott | Client Service Manager | ******7867 | j.......t@sequoia.com | |
Christina Sullivan | Client Service | *******0200 | c.......a@sequoia.com | |
Molly Knapp | 401 K | ******2871 | m.......p@massmutual.com | |
Randy Valdez | Process Engineer | ******6000 | r.......z@gmail.com | |
Nicole Ziatyk | Client Service Manager | ******0751 | n.......k@gmail.com | |
Bryan Jorgenson | Istituto Lorenzo De' Medici | ******1399 | s.......1@hotmail.com | |
Talin Ovanespour | Senior Client Service Manager | ******5675 | t.......n@sequoia.com | |
Stephen Dinka | Vice President Of Operations | *******0810 | s.......a@sequoiasolution.com | |
Lilan Zeng | Client Service Manager | ******5052 | l.......g@gmail.com | |
Perri Kylow | Senior Client Service Manager | *******6735 | p.......w@unc.edu | |
Kevin Davis | Director, Systems | ******8098 | m.......5@yahoo.com | |
Jim Wilcox | Engineering Consultant And Instructor | ******5307 | j.......x@roadrunner.com | |
Teresa Henry | Senior Director Of Cmc | ******6109 | t.......m@hotmail.com | |
Greg Golub | Ceo | ******0200 | g.......g@sequoia.com | |
Dennis Yang | Market Hub Model | ******2805 | d.......s@sequoia.com | |
Khirstine Lesser | 401k Consultant | ******5090 | k.......n@msn.com | |
Brie-ann Forhecz | Senior Human Resources Business Partner | ******7354 | b.......e@sequoia.com | |
Rachel Fino | Senior Client Services Manager | ******4551 | r.......o@sequoia.com |
Email Formats
Discover the email patterns used at Sequoia Consulting Group to connect with the right people.
| Email Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| firstname.lastname@company.com | john.doe@company.com | 45% |
| firstname@company.com | john@company.com | 30% |
| firstinitial.lastname@company.com | j.doe@company.com | 15% |
| firstname_lastname@company.com | john_doe@company.com | 10% |
View Email formats of the company.
Email Verification Tool
Get verified email addresses of any IBM employee. Enjoy 100 free lookups every month.